Ime:
Vito
Prezime:
Gredelj
Registracijska iskaznica igrač/ica:
41631
Datum rođenja:
14.03.2011.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2024/2025 | 10 | 63 | 6.3 | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 |
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | ||
| M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 2 | 0 | 0 | ||||
| M15 2RL vk 2024/2025 | 7 | 29 | 4.14 | 2 | 0.29 | 10 | 1.43 |
| M15 2025/2026 | 9 | 115 | 12.78 | 1 | 0.11 | 15 | 1.67 |
| M15 2025/2026 Kvalifikacije JPKL | 2 | 4 | 2 | ||||
| M15 1RL 2025/2026 | 7 | 68 | 9.71 | 1 | 0.14 | 14 | 2 |
| Ukupno | 41 | 295 | 7.2 | 5 | 0.12 | 49 | 1.2 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Radnik | 1 | 8 | 8 | ||||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 12 | 12 | ||||
| Virka - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Pitomača | 1 | 8 | 8 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Daruvar '22 - Vedi | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 8 | 8 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Varaždin – pretkadeti - Vedi – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi – pretkadeti - Virka – pretkadeti | 1 | 6 | 6 | ||||
| Pitomača – pretkadeti - Vedi – pretkadeti | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Donji Kraljevec - Vedi 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Vedi 2 - Virka | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| Vedi 2 - Nedelišće | 1 | 4 | 4 | ||||
| Daruvar '22 - Vedi 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Vedi 2 - Kotoriba | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Međimurje 2 - Vedi 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi 2 - Grafičar | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Vedi – pretkadeti - Varaždin – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pitomača - Vedi | 1 | 16 | 16 | ||||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 19 | 19 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Virka | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Daruvar '22 - Vedi | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Virka - Vedi | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 16 | 16 | ||||
| Vedi - Varaždin | 1 | 2 | 2 | ||||
| Varaždin - Vedi | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Donji Kraljevec | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Međimurje | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Varteks | 1 | 4 | 4 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Vedi | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Virka | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 |
