| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2024/2025 | 8 | 117 | 14.63 | 3 | 0.38 | 8 | 1 |
| M17 2024/2025 | 7 | 70 | 10 | 3 | 0.43 | 16 | 2.29 |
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 4 | 47 | 11.75 | 2 | 0.5 | 3 | 0.75 |
| M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 2 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||
| M17 1RL 2024/2025 | 6 | 30 | 5 | 3 | 0.5 | ||
| M19 2025/2026 | 3 | 24 | 8 | 7 | 2.33 | ||
| M17 2025/2026 | 5 | 53 | 10.6 | 1 | 0.2 | 9 | 1.8 |
| Ukupno | 35 | 355 | 10.14 | 9 | 0.26 | 52 | 1.49 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Radnik | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||
| Mladost (Đ) - Vedi | 1 | 10 | 10 | ||||
| Vedi - Podravac | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Vedi | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Vedi | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Daruvar '22 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Virka - Vedi | 1 | 33 | 33 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
| Daruvar '22 - Vedi | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Mladost (Đ) | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Vedi | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| Varaždin – pretkadeti - Vedi – pretkadeti | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Vedi – pretkadeti - Virka – pretkadeti | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Podravac – kadeti - Vedi – kadeti | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Međimurje – kadeti - Vedi – kadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Grafičar | 1 | 4 | 4 | ||||
| Vedi - Međimurje | 1 | 3 | 3 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 6 | 6 | ||||
| Vedi – pretkadeti - Varaždin – pretkadeti | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Podravac | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Vedi - Mladost (Đ) | 1 | 12 | 12 | ||||
| Vedi - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Vedi | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vedi - Radnik | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |

