06.04.2025 15:00 M17 1RL 24/25 Kolo 10
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Filip | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bulf Andrej | 1 | 2 | 2 | ||||
| Cifrek Rak Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kokolek Ante | 1 | 21 | 21 | ||||
| Novak Kai | 1 | 9 | 9 | ||||
| Periša Marko | 1 | 4 | 4 | ||||
| Slatki Marko | 1 | 13 | 13 | ||||
| Vrhoci Lovro | 1 | 11 | 11 | ||||
| Žnidarić Leon | 1 | 10 | 10 | ||||
| Ukupno | 9 | 71 | 7.89 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 4 | 4 | ||||
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ćalušić Petar | 1 | 6 | 6 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 20 | 20 | ||||
| Jurlina Jakov | 1 | 5 | 5 | ||||
| Mamić Ante | 1 | 6 | 6 | ||||
| Mudri Grgur | 1 | 5 | 5 | ||||
| Pandža Grga | 1 | 11 | 11 | ||||
| Roviščanec Martin | 1 | 6 | 6 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 11 | 11 | ||||
| Večenaj Luka | 1 | 15 | 15 | ||||
| Ukupno | 11 | 91 | 8.27 |


