| 0 |
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - kadeti | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 | ||
| Ukupno | 6 | 2 | 0.33 | 1 | 0.17 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi – kadeti - Donji Kraljevec – kadeti | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vedi - Međimurje | 1 | 0 | 0 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Vedi | 1 | 2 | 2 |

