Ime:
Kai
Prezime:
Novak
Registracijska iskaznica igrač/ica:
43177
Datum rođenja:
11.01.2010.
Ekipa:
Grafičar – kadeti
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - kadeti | 8 | 86 | 10.75 | 3 | 0.38 | 7 | 0.88 |
| Ukupno | 8 | 86 | 10.75 | 3 | 0.38 | 7 | 0.88 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar – kadeti - Međimurje – kadeti | 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Donji Kraljevec - Grafičar | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Vedi - Grafičar | 1 | 10 | 10 | ||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 11 | 11 | ||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||
| Radnik - Grafičar | 1 | 18 | 18 | ||||
| Grafičar - Vedi | 1 | 9 | 9 |
