| 0 |
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - kadeti | 8 | 87 | 10.88 | 4 | 0.5 | 9 | 1.13 |
| Ukupno | 8 | 87 | 10.88 | 4 | 0.5 | 9 | 1.13 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi – kadeti - Donji Kraljevec – kadeti | 1 | 13 | 13 | ||||
| Međimurje – kadeti - Vedi – kadeti | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Grafičar | 1 | 7 | 7 | ||||
| Vedi - Međimurje | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Vedi | 1 | 20 | 20 |

