09.02.2025 15:00 M17 1RL 24/25 Kolo 5
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ćalušić Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 4 | 4 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 7 | 7 | ||||
| Jurlina Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mamić Ante | 1 | 17 | 17 | ||||
| Mudri Grgur | 1 | 10 | 10 | ||||
| Njegovac Ivano | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pandža Grga | 1 | 0 | 0 | ||||
| Puran Andrej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 20 | 20 | ||||
| Sučić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||
| Večenaj Luka | 1 | 17 | 17 | ||||
| Ukupno | 13 | 75 | 5.77 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Filip | 1 | 2 | 2 | ||||
| Bulf Andrej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Cifrek Rak Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Crnković Filip | 1 | 32 | 32 | ||||
| Kokolek Ante | 1 | 12 | 12 | ||||
| Novak Kai | 1 | 10 | 10 | ||||
| Periša Marko | 1 | 2 | 2 | ||||
| Slatki Marko | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vrhoci Lovro | 1 | 5 | 5 | ||||
| Žnidarić Leon | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 67 | 6.7 |


