| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije Regije JKL | 0 | |
| Liga dječaka M13 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga juniora M19 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2025/2026 | 0 | |
| Liga juniora M19 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M16 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Liga juniora M18 Kv 2026/2027 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2026/2027 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2026/2027 | 0 | |
| Prva muška liga 1ML 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2024/2025 | 6 | 95 | 15.83 | 5 | 0.83 | 12 | 2 | ||
| M15 2024/2025 | 10 | 92 | 9.2 | 9 | 0.9 | 15 | 1.5 | ||
| M17 2024/2025 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 4 | 33 | 8.25 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | ||
| M17 2024/2025 Kvalifikacije JKL | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M13 1RL 2024/2025 | 10 | 256 | 25.6 | 16 | 1.6 | 18 | 1.8 | ||
| M15 1RL 2024/2025 | 6 | 35 | 5.83 | 6 | 1 | 21 | 3.5 | ||
| M17 1RL 2024/2025 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| M19 1RL 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| M19 2025/2026 | 4 | 15 | 3.75 | 3 | 0.75 | 15 | 3.75 | ||
| M15 2025/2026 | 10 | 150 | 15 | 17 | 1.7 | 18 | 1.8 | ||
| M17 2025/2026 | 5 | 48 | 9.6 | 12 | 2.4 | 12 | 2.4 | ||
| M15 1RL 2025/2026 | 9 | 99 | 11 | 13 | 1.44 | 18 | 2 | ||
| M17 1RL 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| M19 1RL 2025/2026 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2MLS 2026/2027 | 2 | 11 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||
| M18 Kv 2026/2027 | 3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
| M16 Kv 2026/2027 | 3 | 54 | 18 | 5 | 1.67 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Ukupno | 80 | 923 | 11.54 | 6 | 0.08 | 100 | 1.25 | 140 | 1.75 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Pitomača - Radnik | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Virka | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Radnik - Pitomača | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Radnik – kadeti - Koprivnica – kadeti | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik – pretkadeti - Daruvar ’22 – pretkadeti | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Virka – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Koprivnica – dječaci - Radnik – dječaci | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Radnik – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||
| Varaždin – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Radnik – dječaci - Daruvar '22 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Čakovec | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||
| Radnik – pretkadeti - Međimurje – pretkadeti | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Grafičar - Radnik | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 34 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Varaždin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 34 | 34 | 6 | 6 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||||
| Čakovec - Radnik | 1 | 48 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 35 | 35 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Daruvar '22 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Virka | 1 | 29 | 29 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Mladost (Đ) | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Pitomača | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vedi - Radnik | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| Daruvar '22 - Radnik | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pitomača - Radnik | 1 | 13 | 13 | ||||||
| Virka - Radnik | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Podravac | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 22 | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| Virka - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Koprivnica | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Petar Zrinski - Radnik | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Radnik - Virka | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Radnik - Virka | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Radnik - Varaždin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Varteks - Radnik | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Radnik - Vedi | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
| Radnik - Međimurje | 1 | 26 | 26 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Virka - Radnik | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Radnik - Varteks | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Koprivnica - Radnik | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mladost (Đ) - Radnik | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||
| Radnik 2 - Varaždin | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Radnik - Virka | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Radnik 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |

