Kratko ime:
Radnik
Srednje veliki naziv:
Radnik
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 85 | 16 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 22.12.2024 15:00 | A | ||
| 14.12.2024 10:30 | H | ||
| 28.11.2024 19:45 | A | ||
| 24.11.2024 16:00 | H | ||
| 17.11.2024 10:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 7 | 129 | 18.43 | 5 | 0.71 | 3 | 0.43 | ||
| Begović Natko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cukon Noa | 7 | 26 | 3.71 | 6 | 0.86 | ||||
| Čulina Gabrijel | 10 | 94 | 9.4 | 1 | 0.1 | 18 | 1.8 | ||
| Grežina Borna | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Jandroković Jakov | 5 | 4 | 0.8 | ||||||
| Katanović Damjan | 10 | 92 | 9.2 | 9 | 0.9 | 15 | 1.5 | ||
| Katanović Noa | 8 | 37 | 4.63 | 8 | 1 | 2 | 0.25 | ||
| Kusobrak Lucas | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Kusobrak Noa | 10 | 17 | 1.7 | 9 | 0.9 | ||||
| Lendl Ljan | 8 | 9 | 1.13 | 4 | 0.5 | ||||
| Mandić Luka | 9 | 194 | 21.56 | 3 | 0.33 | 14 | 1.56 | ||
| Paček Mario | 10 | 29 | 2.9 | 1 | 0.1 | 7 | 0.7 | ||
| Skalički Jurica | 10 | 15 | 1.5 | 1 | 0.1 | 7 | 0.7 | ||
| Zidarić Vid | 7 | 17 | 2.43 | 8 | 1.14 | ||||
| Ukupno | 105 | 671 | 6.39 | 28 | 0.27 | 95 | 0.9 |

