01.03.2026 12:20 M13 1RL 25/26 Kolo 6
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbir Filip | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Cikač Marin | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Farkaš Leo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grgić Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Komes Leo | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Pavlić Benjamin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vargović Marko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Vokal Marko | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Zrnić Maksim | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Ukupno | 9 | 56 | 6.22 | 4 | 0.44 | 19 | 2.11 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkus Lukas | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Feletar Petar | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
| Kelava Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kovačić Roko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kozina Marin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Matinović Pablo | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Mihalinec Filip | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Pranjić Toma | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Sabolović Arian | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vidaković Noa | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
| Ukupno | 10 | 45 | 4.5 | 3 | 0.3 | 18 | 1.8 |


