Ime:
Leo
Prezime:
Komes
Registracijska iskaznica igrač/ica:
42139
Datum rođenja:
30.12.2013.
Ekipa:
Varteks – dječaci
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varteks - dječaci | 6 | 29 | 4.83 | 3 | 0.5 | 11 | 1.83 |
| Ukupno | 6 | 29 | 4.83 | 3 | 0.5 | 11 | 1.83 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Varteks | 1 | 1 | 1 | ||||
| Varteks - Donji Kraljevec | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Radnik - Varteks | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Varteks - Međimurje | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Vedi | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Varteks - Radnik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
