Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkus Lukas | 8 | 95 | 11.88 | 9 | 1.13 | 20 | 2.5 |
| Feletar Petar | 8 | 103 | 12.88 | 7 | 0.88 | 9 | 1.13 |
| Kelava Matej | 7 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | ||
| Knežević Ruben | 7 | 7 | 1 | 12 | 1.71 | ||
| Kovačić Roko | 6 | 12 | 2 | 6 | 1 | ||
| Kozina Marin | 7 | 17 | 2.43 | 1 | 0.14 | ||
| Matinović Pablo | 7 | 41 | 5.86 | 1 | 0.14 | 10 | 1.43 |
| Mihalinec Filip | 8 | 33 | 4.13 | 16 | 2 | ||
| Panić Gabriel | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 0.17 | ||
| Pranjić Toma | 8 | 21 | 2.63 | 1 | 0.13 | 22 | 2.75 |
| Sabolović Arian | 5 | 10 | 2 | ||||
| Vidaković Noa | 8 | 99 | 12.38 | 12 | 1.5 | ||
| Vujčić Petar | 4 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||
| Ukupno | 89 | 446 | 5.01 | 18 | 0.2 | 116 | 1.3 |

