| 0 |
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - dječaci | 8 | 99 | 12.38 | 12 | 1.5 | ||
| Ukupno | 8 | 99 | 12.38 | 12 | 1.5 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Varteks | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Vedi | 1 | 12 | 12 | ||||
| Vedi - Donji Kraljevec | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Vedi | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Varteks - Vedi | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
| Vedi - Međimurje | 1 | 9 | 9 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 |

