Kratko ime:
Varteks
Srednje veliki naziv:
Varteks
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Graberje
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -84 | 10 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbir Filip | 6 | 12 | 2 | 5 | 0.83 | ||
| Cikač Marin | 7 | 80 | 11.43 | 14 | 2 | ||
| Čopor Jakov | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Farkaš Leo | 7 | 10 | 1.43 | 7 | 1 | ||
| Grgić Luka | 7 | 27 | 3.86 | 8 | 1.14 | ||
| Kereži Damijan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Komes Leo | 6 | 29 | 4.83 | 3 | 0.5 | 11 | 1.83 |
| Mešin Ivano | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | ||
| Mešnjak Filip | 5 | 16 | 3.2 | 11 | 2.2 | ||
| Pavlić Benjamin | 7 | 27 | 3.86 | 6 | 0.86 | ||
| Šenjug Mihael | 3 | 4 | 1.33 | 6 | 2 | ||
| Vargović Marko | 7 | 23 | 3.29 | 12 | 1.71 | ||
| Vokal Marko | 7 | 52 | 7.43 | 21 | 3 | ||
| Zrnić Maksim | 4 | 37 | 9.25 | 2 | 0.5 | 7 | 1.75 |
| Ukupno | 75 | 321 | 4.28 | 5 | 0.07 | 114 | 1.52 |

