Liga pretkadeta M15 2025/2026

78
Ime Ekipa Odigrana utakmica Odigrane minute Registracijska iskaznica igrač/ica
Virka 0 0
Virka 0 0 48559
Virka 0 0 43440
Virka 0 0 43043
Virka 0 0 49745
Virka 0 0
Virka 0 0 43039
Virka 0 0 49721
Virka 0 0 43038
Virka 0 0 43437
Virka 0 0 43439
Virka 0 0 47219
Virka 0 0 49724
Virka 0 0 49743
Virka 0 0 50241
Radnik 0 0 43112
Radnik 0 0 43170
Radnik 0 0 45833
Radnik 0 0 45834
Radnik 0 0 49201
Radnik 0 0 43079
Radnik 0 0 46298
Radnik 0 0 42547
Radnik 0 0 48305
Radnik 0 0 48145
Radnik 0 0 47172
Radnik 0 0 44999
Radnik 0 0 38653
Radnik 0 0 41501
Radnik 0 0 47173
Radnik 0 0 49686
Radnik 0 0 45839
Radnik 0 0 45832
Radnik 0 0 38660
Radnik 0 0 42210
Radnik 0 0 43185
Radnik 0 0 45835
Radnik 0 0 45837
Radnik 0 0 45003
Radnik 0 0 47175
Pitomača 0 0 48631
Pitomača 0 0 48389
Pitomača 0 0 48632
Pitomača 0 0 48716
Pitomača 0 0 48380
Pitomača 0 0 48392
Pitomača 0 0 48395
Pitomača 0 0 48384
Pitomača 0 0 48633
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0 48634
Pitomača 0 0 48684
Pitomača 0 0 48627
Pitomača 0 0 48630
Pitomača 0 0 48629
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0
Pitomača 0 0