Kratko ime:
Pitomača
Srednje veliki naziv:
Pitomača
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Petra Preradovića Pitomača
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -632 | 9 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 22.11.2025 13:00 | A | ||
| 13.11.2025 20:00 | H | ||
| 08.11.2025 09:30 | A | 0:-1 | |
| 25.10.2025 10:00 | H | ||
| 16.10.2025 19:30 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buđak Lukas | 8 | 43 | 5.38 | 5 | 0.63 | 20 | 2.5 |
| Hegeduš Matej | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | ||
| Ivanović Fabijan | 9 | 17 | 1.89 | 6 | 0.67 | ||
| Ivanović Tin | 8 | 10 | 1.25 | 2 | 0.25 | ||
| Komar Jakov | 7 | 0 | 0 | ||||
| Kovač David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lovreković Nikola | 8 | 6 | 0.75 | 4 | 0.5 | ||
| Pintarić Roko | 9 | 41 | 4.56 | 1 | 0.11 | 18 | 2 |
| Popović Marko Vid | 3 | 0 | 0 | ||||
| Radelić May | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | ||
| Radelić Vito | 9 | 16 | 1.78 | 7 | 0.78 | ||
| Rakitničan Marko | 7 | 4 | 0.57 | 7 | 1 | ||
| Sesvečan Filip | 8 | 31 | 3.88 | 8 | 1 | ||
| Smolčić Lovro | 7 | 31 | 4.43 | 12 | 1.71 | ||
| Uzelac Jakov | 6 | 8 | 1.33 | 3 | 0.5 | ||
| Ukupno | 103 | 207 | 2.01 | 6 | 0.06 | 92 | 0.89 |

