Liga juniora M19 2025/2026

1165
m19 m
Prezime i ime Ekipa Odigrana utakmica Odigrane minute Registracijska iskaznica igrač/ica
Radnik 0 0 43931
Radnik 0 0 43112
Radnik 0 0 43170
Radnik 0 0 39769
Radnik 0 0 40261
Radnik 0 0 39899
Radnik 0 0 43114
Radnik 0 0 39909
Radnik 0 0 29273
Radnik 0 0 46972
Radnik 0 0 43662
Radnik 0 0 49166
Radnik 0 0 35985
Radnik 0 0 39908
Radnik 0 0 38653
Radnik 0 0 48525
Radnik 0 0 44120
Radnik 0 0 40260
Radnik 0 0 46976
Radnik 0 0 43108
Radnik 0 0 46315
Radnik 0 0 43185
Radnik 0 0 36041
Radnik 0 0 44959
Radnik 0 0 46978
Radnik 0 0 45837
Radnik 0 0 38704
Virka 0 0 38728
Virka 0 0 47079
Virka 0 0 41649
Virka 0 0 41656
Virka 0 0 38732
Virka 0 0 43042
Virka 0 0 41658
Virka 0 0 41653
Virka 0 0 43440
Virka 0 0 43043
Virka 0 0 43039
Virka 0 0 43038
Virka 0 0 43437
Virka 0 0 47219
Podravac 0 0 46631
Podravac 0 0 46031
Podravac 0 0 46020
Podravac 0 0 35106
Podravac 0 0 48784
Podravac 0 0 31766
Podravac 0 0 46963
Podravac 0 0 39882
Podravac 0 0 35107
Podravac 0 0 31765
Podravac 0 0 40056
Podravac 0 0 32873
Podravac 0 0 35104
Mladost (Đ) 0 0 50868
Mladost (Đ) 0 0 48625
Mladost (Đ) 0 0 42765
Mladost (Đ) 0 0 48624
Mladost (Đ) 0 0 41857
Mladost (Đ) 0 0 40039
Mladost (Đ) 0 0 39876
Mladost (Đ) 0 0 41858
Mladost (Đ) 0 0
Mladost (Đ) 0 0 40041
Mladost (Đ) 0 0 41861
Mladost (Đ) 0 0 40043
Mladost (Đ) 0 0 43539
Mladost (Đ) 0 0 42286
Mladost (Đ) 0 0 48621
Vedi 0 0 39840
Vedi 0 0 48610
Vedi 0 0 41601
Vedi 0 0 41616
Vedi 0 0 42733
Vedi 0 0 41680
Vedi 0 0 39860
Vedi 0 0 41604
Vedi 0 0 43494
Vedi 0 0 43090
Vedi 0 0 39145
Vedi 0 0 41596
Vedi 0 0 39564
Vedi 0 0 48606
Vedi 0 0 48596
Vedi 0 0 36016
Vedi 0 0 42361
Vedi 0 0 41609
Vedi 0 0 38708
Vedi 0 0 40281
Petar Zrinski 0 0 42369
Petar Zrinski 0 0 37210
Petar Zrinski 0 0 43034
Petar Zrinski 0 0 40263
Petar Zrinski 0 0 37211
Petar Zrinski 0 0 40268
Petar Zrinski 0 0 39770
Petar Zrinski 0 0 42370
Petar Zrinski 0 0 48593
Petar Zrinski 0 0 43508
Petar Zrinski 0 0 40271
Petar Zrinski 0 0 40262
Petar Zrinski 0 0 40264
Petar Zrinski 0 0 50936
Petar Zrinski 0 0 51168
Petar Zrinski 0 0 41597
Koprivnica 0 0 43807
Koprivnica 0 0 49737
Koprivnica 0 0 43444
Koprivnica 0 0 42324
Koprivnica 0 0 39885
Koprivnica 0 0 43144
Koprivnica 0 0 45181
Koprivnica 0 0 43431
Koprivnica 0 0 46370
Koprivnica 0 0 46379
Koprivnica 0 0 48647
Koprivnica 0 0 50307
Koprivnica 0 0 49737
Koprivnica 0 0 39895
Koprivnica 0 0 43233
Koprivnica 0 0 50896
Koprivnica 0 0 41024
Koprivnica 0 0 43228
Koprivnica 0 0 43228
Koprivnica 0 0 47261
Koprivnica 0 0 43803
Koprivnica 0 0 50879
Koprivnica 0 0 51582
Petar Zrinski 0 0 51347
Petar Zrinski 0 0 51346
Mladost (Đ) 0 0
Koprivnica 0 0 44722
Mladost (Đ) 0 0 51517