Kratko ime:
Mladost (Đ)
Srednje veliki naziv:
Mladost (Đ)
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | -106 | 14 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 11:00 | A | ||
| 23.12.2025 19:30 | H | ||
| 12.12.2025 19:00 | A | ||
| 10.12.2025 20:30 | H | ||
| 26.11.2025 20:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvir David | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| Benaković Natan | 9 | 122 | 13.56 | 4 | 0.44 | 16 | 1.78 |
| Benotić Petar | 12 | 109 | 9.08 | 4 | 0.33 | 22 | 1.83 |
| Esterajher Lucian | 8 | 22 | 2.75 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 |
| Fuček Matija | 5 | 6 | 1.2 | 3 | 0.6 | ||
| Funkšic Ramon | 3 | 2 | 0.67 | ||||
| Gašparić Karlo | 12 | 55 | 4.58 | 7 | 0.58 | 18 | 1.5 |
| Grdan Petar | 12 | 112 | 9.33 | 14 | 1.17 | 26 | 2.17 |
| Hodalić Ivan | 4 | 0 | 0 | ||||
| Nikša Ivan | 6 | 20 | 3.33 | 2 | 0.33 | 11 | 1.83 |
| Perčulija Jan | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Šabarić David | 10 | 18 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| Tišljar Luka | 12 | 177 | 14.75 | 24 | 2 | 29 | 2.42 |
| Tišljar Mata | 7 | 86 | 12.29 | 8 | 1.14 | 9 | 1.29 |
| Tomrlin Filip | 5 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | ||
| Tuba Erik | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | ||
| Ukupno | 117 | 749 | 6.4 | 67 | 0.57 | 152 | 1.3 |

