# | Ekipe | UT | Pobjeda | Poraz | Razlika | Gol razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnik – seniori | 10 | 10 | 0 | 904 - 701 | 203 | 20 | PobPobPobPobPob |
2 | Varaždin – seniori | 10 | 8 | 2 | 886 - 672 | 214 | 18 | PobPobPorPobPob |
3 | Podravac – seniori | 10 | 7 | 3 | 915 - 830 | 85 | 17 | PorPobPobPobPor |
4 | Grafičar – seniori | 10 | 6 | 4 | 879 - 888 | -9 | 16 | PobPobPobPorPor |
5 | Vedi – seniori | 10 | 5 | 5 | 827 - 800 | 27 | 15 | PorPobPorPobPor |
6 | Mladost (Đ) – seniori | 10 | 5 | 5 | 806 - 750 | 56 | 15 | PorPobPorPobPob |
7 | Ivančica – seniori | 10 | 4 | 6 | 698 - 731 | -33 | 14 | PobPorPorPorPor |
8 | Međimurje – seniori | 10 | 4 | 6 | 777 - 808 | -31 | 14 | PorPobPorPorPob |
9 | Petar Zrinski – seniori | 10 | 3 | 7 | 868 - 843 | 25 | 13 | PobPorPobPorPob |
10 | Virka – seniori | 10 | 3 | 7 | 696 - 874 | -178 | 13 | PorPorPobPorPob |
11 | Koprivnica – seniori | 10 | 0 | 10 | 508 - 867 | -359 | 10 | PorPorPorPorPor |
Liga za popunu 1ML