Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 8 | 0 | 12 | -75 | 28 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||
| Čimbur Roman | 20 | 330 | 16.5 | 46 | 2.3 | 56 | 2.8 |
| Crnoja Matija | 13 | 25 | 1.92 | 2 | 0.15 | 6 | 0.46 |
| Ćurić Matej | 15 | 47 | 3.13 | 4 | 0.27 | 27 | 1.8 |
| Dobrijević Filip | 3 | 0 | 0 | ||||
| Gavranović Niko | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| Grgić Krešimir | 3 | 0 | 0 | ||||
| Jukić Ivan | 20 | 345 | 17.25 | 51 | 2.55 | 34 | 1.7 |
| Jurički Luka | 17 | 201 | 11.82 | 24 | 1.41 | 42 | 2.47 |
| Kasunić Roko | 7 | 6 | 0.86 | 2 | 0.29 | ||
| Kelava Mario | 8 | 57 | 7.13 | 2 | 0.25 | 14 | 1.75 |
| Krajinović Deni | 19 | 182 | 9.58 | 25 | 1.32 | 59 | 3.11 |
| Mađer Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mamić Ante | 5 | 6 | 1.2 | ||||
| Mudri Leon | 6 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | ||
| Radić Emanuel | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Rajšić Mario | 9 | 89 | 9.89 | 6 | 0.67 | 20 | 2.22 |
| Sabljić Ivan | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | ||
| Stjepanović Ivan | 10 | 67 | 6.7 | 8 | 0.8 | 24 | 2.4 |
| Supančić Krešimir | 6 | 14 | 2.33 | 1 | 0.17 | 6 | 1 |
| Tomić Marko | 9 | 70 | 7.78 | 2 | 0.22 | 26 | 2.89 |
| Vasić Saša | 4 | 0 | 0 | ||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 19 | 158 | 8.32 | 11 | 0.58 | 36 | 1.89 |
| Žlender Luka | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | ||
| Ukupno | 208 | 1612 | 7.75 | 185 | 0.89 | 357 | 1.72 |

