Kratko ime:
Međimurje
Srednje veliki naziv:
Međimurje
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Čakovec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20 | 8 | 0 | 12 | -114 | 28 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 29.03.2025 15:00 | H | ||
| 22.03.2025 16:00 | A | ||
| 09.03.2025 15:00 | H | ||
| 02.03.2025 17:00 | A | ||
| 22.02.2025 16:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balent Tomo | 17 | 61 | 3.59 | 3 | 0.18 | 10 | 0.59 |
| Gašparić Vedran | 19 | 172 | 9.05 | 18 | 0.95 | 39 | 2.05 |
| Hren Nikola | 18 | 321 | 17.83 | 30 | 1.67 | 50 | 2.78 |
| Karamatić Riko | 19 | 16 | 0.84 | 5 | 0.26 | ||
| Krajačić Danijel | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčec Mislav | 20 | 205 | 10.25 | 15 | 0.75 | 53 | 2.65 |
| Maček Marko | 16 | 13 | 0.81 | 2 | 0.13 | 6 | 0.38 |
| Ostoja Oliver | 2 | 0 | 0 | ||||
| Palić Franjo | 19 | 233 | 12.26 | 28 | 1.47 | 47 | 2.47 |
| Pongrac Tin | 15 | 35 | 2.33 | 24 | 1.6 | ||
| Rušnjak Jakov | 9 | 6 | 0.67 | 2 | 0.22 | 1 | 0.11 |
| Šantavec Lovro | 6 | 5 | 0.83 | 1 | 0.17 | 3 | 0.5 |
| Šarić Niko | 20 | 353 | 17.65 | 20 | 1 | 54 | 2.7 |
| Strbad Matija | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 0.25 | 3 | 0.75 |
| Toplek David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zaspan Franko | 18 | 131 | 7.28 | 8 | 0.44 | 49 | 2.72 |
| Zember Fabijan | 13 | 8 | 0.62 | ||||
| Zrna Adrian | 2 | 1 | 0.5 | ||||
| Ukupno | 220 | 1565 | 7.11 | 128 | 0.58 | 344 | 1.56 |

