Kratko ime:
Koprivnica
Srednje veliki naziv:
Koprivnica
Mjesto održavanja::
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 | 0 | 0 | 20 | -661 | 20 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delić Ivan | 12 | 29 | 2.42 | 3 | 0.25 | 11 | 0.92 |
| Filipović Fran | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | ||
| Gerić Matija | 17 | 224 | 13.18 | 9 | 0.53 | 35 | 2.06 |
| Horvat Matija | 6 | 0 | 0 | ||||
| Huzak Dorian | 12 | 19 | 1.58 | 2 | 0.17 | 3 | 0.25 |
| Jurčić Matej | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 0.25 | 4 | 1 |
| Labazan Ivan | 11 | 19 | 1.73 | 9 | 0.82 | ||
| Lisjak Ivan | 16 | 30 | 1.88 | 40 | 2.5 | ||
| Matijaško Roko | 2 | 0 | 0 | ||||
| Megla Borna | 15 | 3 | 0.2 | 1 | 0.07 | 12 | 0.8 |
| Mihoković Domagoj | 20 | 345 | 17.25 | 21 | 1.05 | 59 | 2.95 |
| Mihoković Robert | 19 | 219 | 11.53 | 42 | 2.21 | 54 | 2.84 |
| Ostriž Tin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Rukavina Luka | 9 | 19 | 2.11 | 1 | 0.11 | 4 | 0.44 |
| Tetec Filip | 12 | 35 | 2.92 | 35 | 2.92 | ||
| Varga Luka 2005 | 11 | 34 | 3.09 | 2 | 0.18 | 18 | 1.64 |
| Veh Dino | 7 | 0 | 0 | ||||
| Veljanovski Luka | 17 | 64 | 3.76 | 1 | 0.06 | 39 | 2.29 |
| Vrabec Jan | 16 | 33 | 2.06 | 3 | 0.19 | 15 | 0.94 |
| Vrhovec Hrvoje | 1 | 18 | 18 | ||||
| Ukupno | 210 | 1101 | 5.24 | 86 | 0.41 | 341 | 1.62 |

