Ime:
Leon
Prezime:
Žnidarić
Registracijska iskaznica igrač/ica:
37371
Datum rođenja:
02.08.2010.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga juniora M19 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Regionalni KUP-M K. Ćosić Sjever 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 262 | 29.11 | 10 | 1.11 | 10 | 1.11 |
| M17 1RL 2024/2025 | 8 | 37 | 4.63 | 1 | 0.13 | ||
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 223 | 31.86 | 9 | 1.29 | 3 | 0.43 |
| 2MLS 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 26 | 522 | 20.08 | 20 | 0.77 | 13 | 0.5 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar – kadeti - Međimurje – kadeti | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Grafičar – pretkadeti - Međimurje 2 – pretkadeti | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Donji Kraljevec - Grafičar | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Grafičar | 1 | 2 | 2 | ||||
| Virka - Grafičar | 1 | 34 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grafičar - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Virka - Grafičar | 1 | 34 | 34 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Varteks | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Varteks | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 31 | 31 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 31 | 31 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 6 | 6 | ||||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
| Radnik - Grafičar | 1 | 11 | 11 | ||||
| Grafičar - Vedi | 1 | 10 | 10 | ||||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grafičar - Daruvar '22 | 1 | 52 | 52 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Daruvar '22 | 1 | 52 | 52 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 35 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 35 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vedi 2 - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 4 | 4 | ||
| Grafičar - Ivančica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Podravac - Grafičar | 1 | 0 | 0 |
