Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -26 | 12 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 7 | 33 | 4.71 | 18 | 2.57 | ||||
| Bačani Filip | 7 | 19 | 2.71 | 1 | 0.14 | ||||
| Bulf Andrej | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Crnković Filip | 8 | 159 | 19.88 | 6 | 0.75 | 9 | 1.13 | ||
| Kelemen Vili | 8 | 42 | 5.25 | 1 | 0.13 | 18 | 2.25 | ||
| Kokolek Ante | 6 | 23 | 3.83 | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 | ||
| Lončarić Jan | 8 | 37 | 4.63 | 3 | 0.38 | 16 | 2 | ||
| Novak Kai | 7 | 36 | 5.14 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | ||
| Periša Marko | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | ||||
| Valdec Matija | 8 | 135 | 16.88 | 19 | 2.38 | 11 | 1.38 | ||
| Vrabec Dominik | 8 | 58 | 7.25 | 1 | 0.13 | 12 | 1.5 | ||
| Vrhoci Lovro | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | ||||
| Zember Aleksandar | 7 | 33 | 4.71 | 5 | 0.71 | 10 | 1.43 | ||
| Ukupno | 86 | 575 | 6.69 | 42 | 0.49 | 102 | 1.19 |

