Ime:
Leon
Prezime:
Križaj
Registracijska iskaznica igrač/ica:
39871
Datum rođenja:
27.08.2012.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 1RL 2024/2025 | 9 | 91 | 10.11 | 3 | 0.33 | 9 | 1 | ||
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 19 | 2.11 | 1 | 0.11 | ||||
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 19 | 2.71 | ||||||
| M15 1RL 2025/2026 | 8 | 35 | 4.38 | 1 | 0.13 | 11 | 1.38 | ||
| Ukupno | 33 | 164 | 4.97 | 4 | 0.12 | 21 | 0.64 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Donji Kraljevec - Čakovec | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Donji Kraljevec – pretkadeti - Kotoriba – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Dubravčan - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Donji Kraljevec - Vedi 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Kotoriba | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dubravčan - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Čakovec - Donji Kraljevec | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Donji Kraljevec - Daruvar '22 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Virka - Donji Kraljevec | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Donji Kraljevec - Međimurje 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Virka - Donji Kraljevec | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Virka - Donji Kraljevec | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Varteks - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Donji Kraljevec - Virka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
