Kratko ime:
Donji Kraljevec
Srednje veliki naziv:
Donji Kraljevec
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Donji Kraljevec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -286 | 10 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gudlin Ivano | 3 | 0 | 0 | ||||
| Horvat Karlo | 10 | 101 | 10.1 | 7 | 0.7 | 20 | 2 |
| Kavran Matija | 6 | 0 | 0 | ||||
| Klemenčić Matej | 10 | 21 | 2.1 | 12 | 1.2 | ||
| Križaj Leon | 8 | 35 | 4.38 | 1 | 0.13 | 11 | 1.38 |
| Mesarić Mihael | 10 | 116 | 11.6 | 2 | 0.2 | 25 | 2.5 |
| Mohl Maksim | 10 | 64 | 6.4 | 7 | 0.7 | 10 | 1 |
| Purgar Matija | 7 | 0 | 0 | ||||
| Tota Jakov | 7 | 0 | 0 | ||||
| Vlašić Krsto | 10 | 152 | 15.2 | 3 | 0.3 | 24 | 2.4 |
| Žegarac Ognjen | 9 | 11 | 1.22 | 4 | 0.44 | ||
| Ukupno | 90 | 500 | 5.56 | 20 | 0.22 | 106 | 1.18 |

