Kratko ime:
Donji Kraljevec
Srednje veliki naziv:
Donji Kraljevec
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Donji Kraljevec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 12 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Kain | 3 | 0 | 0 | ||||
| Gudlin Ivano | 10 | 33 | 3.3 | 1 | 0.1 | 7 | 0.7 |
| Habuš Viktor | 9 | 21 | 2.33 | 3 | 0.33 | ||
| Horvat Karlo | 10 | 155 | 15.5 | 1 | 0.1 | 18 | 1.8 |
| Kavran Matija | 5 | 0 | 0 | ||||
| Klemenčić Matej | 10 | 26 | 2.6 | 16 | 1.6 | ||
| Križaj Leon | 9 | 91 | 10.11 | 3 | 0.33 | 9 | 1 |
| Mohl Maksim | 7 | 26 | 3.71 | 3 | 0.43 | ||
| Slaviček Julijan | 7 | 0 | 0 | ||||
| Tota Niko | 4 | 2 | 0.5 | ||||
| Vlahek Vito | 2 | 0 | 0 | ||||
| Vlašić Krsto | 10 | 144 | 14.4 | 4 | 0.4 | 24 | 2.4 |
| Žegarac Ognjen | 7 | 3 | 0.43 | ||||
| Ukupno | 93 | 501 | 5.39 | 9 | 0.1 | 80 | 0.86 |

