Kratko ime:
Donji Kraljevec
Srednje veliki naziv:
Donji Kraljevec
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Donji Kraljevec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 339 | 13 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bađari Ruben | 7 | 115 | 16.43 | 4 | 0.57 | 8 | 1.14 |
| Grabant Jan | 7 | 79 | 11.29 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 |
| Horvat Karlo | 7 | 29 | 4.14 | 2 | 0.29 | ||
| Hranjec Kain | 7 | 319 | 45.57 | 15 | 2.14 | 7 | 1 |
| Križaj Leon | 7 | 19 | 2.71 | ||||
| Mesarić Mihael | 7 | 24 | 3.43 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 |
| Mohl Maksim | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 0.5 | ||
| Purgar Matija | 6 | 16 | 2.67 | 8 | 1.33 | ||
| Tota Jakov | 7 | 13 | 1.86 | 7 | 1 | ||
| Varga Luka 2010 | 6 | 22 | 3.67 | 14 | 2.33 | ||
| Vlašić Krsto | 7 | 19 | 2.71 | 2 | 0.29 | 7 | 1 |
| Ukupno | 70 | 662 | 9.46 | 24 | 0.34 | 65 | 0.93 |

