Sezona | ![]() | |
---|---|---|
Liga dječaka M13 2024/2025 | ![]() | 0 |
Liga dječaka M13 1RL 2024/2025 | ![]() | 0 |
Liga dječaka M13 2025/2026 | ![]() | 0 |
Liga pretkadeta M15 2025/2026 | ![]() | 0 |
Statistika
Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M13 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | ||||
M13 1RL 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | ||
M13 2025/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||
M15 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | ||||
Ukupno | 10 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
Match Box Score
Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daruvar '22 - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
Daruvar '22 - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
Daruvar ’22 – dječaci - Vedi – dječaci | 1 | 0 | 0 | ||||
Daruvar '22 - Međimurje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Daruvar '22 - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
Donji Kraljevec - Daruvar '22 | 1 | 0 | 0 | ||||
Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 0 | 0 | ||||
Daruvar '22 - Vedi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Virka - Daruvar '22 | 1 | 2 | 2 | ||||
Virka - Daruvar '22 | 1 | 0 | 0 |