Kratko ime:
Daruvar '22
Srednje veliki naziv:
Daruvar '22
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Daruvar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -229 | 8 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džinić Eldin | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | ||
| Finek Julijan | 6 | 12 | 2 | 4 | 0.67 | ||
| Hlavsa Patrik | 4 | 8 | 2 | 3 | 0.75 | ||
| Ivanović Fran | 5 | 21 | 4.2 | 2 | 0.4 | ||
| Kljaić Rudi | 3 | 0 | 0 | ||||
| Knežević Jona | 3 | 45 | 15 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 |
| Kreh Ivan | 5 | 0 | 0 | ||||
| Kuzle Mislav | 6 | 53 | 8.83 | 7 | 1.17 | ||
| Lneniček Ivan | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | ||
| Matina Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||
| Petjera Petar | 6 | 32 | 5.33 | 13 | 2.17 | ||
| Voborski Bruno | 5 | 21 | 4.2 | 5 | 1 | ||
| Volšanski Dario | 1 | 0 | 0 | ||||
| Wullbrandt Cooper | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 56 | 196 | 3.5 | 1 | 0.02 | 45 | 0.8 |

