Kratko ime:
Daruvar '22
Srednje veliki naziv:
Daruvar '22
Mjesto održavanja::
Gradska sportska dvorana Daruvar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | -147 | 14 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 18:30 | H | ||
| 17.01.2026 11:30 | A | ||
| 10.01.2026 10:30 | A | ||
| 30.11.2025 10:30 | H | ||
| 23.11.2025 14:00 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džinić Eldin | 10 | 59 | 5.9 | 25 | 2.5 | ||
| Finek Julijan | 6 | 3 | 0.5 | 2 | 0.33 | ||
| Ivanović Fabijan | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 1 | ||
| Ivanović Fran | 9 | 83 | 9.22 | 18 | 2 | ||
| Kljaić Rudi | 11 | 8 | 0.73 | 2 | 0.18 | ||
| Lneniček Ivan | 11 | 12 | 1.09 | 2 | 0.18 | ||
| Lukaš Dorian | 9 | 6 | 0.67 | 3 | 0.33 | ||
| Matina Mihael | 10 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | ||
| Medaković Alex | 1 | 0 | 0 | ||||
| Milašin Mauro | 11 | 6 | 0.55 | 1 | 0.09 | ||
| Petjera Petar | 10 | 105 | 10.5 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 |
| Ramić Nolan | 2 | 0 | 0 | ||||
| Voborski Bruno | 10 | 192 | 19.2 | 2 | 0.2 | 18 | 1.8 |
| Wullbrandt Cooper | 8 | 8 | 1 | 4 | 0.5 | ||
| Ukupno | 110 | 499 | 4.54 | 7 | 0.06 | 92 | 0.84 |

