23.03.2025 15:00 M15 2RL 24/25 Kolo 5
Dvorana Sport Hub Nedelišće
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burela Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ciglarić Roko | 1 | 2 | 2 | ||||
| Fegeš Teo | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Gerenčer Jan | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Maček Luka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Magić Luka | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Podvezanec Fran | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 | ||
| Podvezanec Nikola | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Štefulj Roko | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 9 | 76 | 8.44 | 2 | 0.22 | 20 | 2.22 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Jakov | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Biškup Matej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Havaić Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Horvatek Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ibrčić Leonardo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ištvan Roko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Novak Kai | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Šadek Martin | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Slatki Marko | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | ||
| Zadravec Noa | 1 | 0 | 0 | ||||
| Žnidarić Leon | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 86 | 7.82 | 6 | 0.55 | 13 | 1.18 |


