Kratko ime:
Nedelišće
Srednje veliki naziv:
Nedelišće
Mjesto održavanja::
Dvorana Sport Hub Nedelišće
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | -47 | 12 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 10:00 | H | ||
| 08.05.2025 20:15 | A | ||
| 30.04.2025 19:00 | H | ||
| 05.04.2025 17:30 | A | ||
| 23.03.2025 15:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burela Marko | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 0.13 | 3 | 0.38 |
| Ciglarić Roko | 9 | 38 | 4.22 | 6 | 0.67 | ||
| Dragaš Alexandar | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.67 | ||
| Fegeš Teo | 9 | 121 | 13.44 | 9 | 1 | 21 | 2.33 |
| Gerenčer Jan | 9 | 57 | 6.33 | 15 | 1.67 | ||
| Janeš Borna | 7 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | ||
| Maček Luka | 4 | 3 | 0.75 | 3 | 0.75 | ||
| Magić Luka | 8 | 59 | 7.38 | 1 | 0.13 | 9 | 1.13 |
| Novak Ivan | 5 | 11 | 2.2 | 3 | 0.6 | ||
| Podvezanec Fran | 9 | 165 | 18.33 | 30 | 3.33 | ||
| Podvezanec Nikola | 9 | 29 | 3.22 | 1 | 0.11 | 15 | 1.67 |
| Štefulj Roko | 9 | 65 | 7.22 | 24 | 2.67 | ||
| Ukupno | 89 | 565 | 6.35 | 12 | 0.13 | 136 | 1.53 |

