Ime:
Kai
Prezime:
Novak
Registracijska iskaznica igrač/ica:
43177
Datum rođenja:
11.01.2010.
Ekipa:
Grafičar - pretkadeti
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - pretkadeti | 8 | 196 | 24.5 | 16 | 2 | 10 | 1.25 |
| Ukupno | 8 | 196 | 24.5 | 16 | 2 | 10 | 1.25 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar – pretkadeti - Međimurje 2 – pretkadeti | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | ||
| Virka - Grafičar | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grafičar - Varteks | 1 | 38 | 38 | 5 | 5 | ||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 39 | 39 | 3 | 3 | ||
| Vedi 2 - Grafičar | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 |
