21.02.2025 18:15 M15 2RL 24/25 Kolo 2
Dvorana VI OŠ Varaždin
Zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Jakov | 1 | 6 | 6 | ||||
| Biškup Matej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gadže Maksim | 1 | 0 | 0 | ||||
| Havaić Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Horvatek Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ištvan Roko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Novak Kai | 1 | 38 | 38 | 5 | 5 | ||
| Šadek Martin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Slatki Marko | 1 | 22 | 22 | ||||
| Žnidarić Leon | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 10 | 92 | 9.2 | 6 | 0.6 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bošnjak Jona | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||
| Kišić Kelemen Jura | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Kurolt Fran | 1 | 2 | 2 | ||||
| Lončar Martin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Marjanović Anto | 1 | 0 | 0 | ||||
| Markić Andrija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pozder Filip | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Šmic Gabrijel | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Stapić Emanuel | 1 | 4 | 4 | ||||
| Tolić Max Andrea | 1 | 6 | 6 | ||||
| Ukupno | 10 | 62 | 6.2 | 4 | 0.4 |


