Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 72 | 15 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 25.05.2025 14:00 | A | ||
| 16.05.2025 18:55 | H | ||
| 04.05.2025 12:00 | A | ||
| 05.04.2025 17:30 | H | ||
| 24.03.2025 19:30 | A |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeković Vito | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 |
| Bošnjak Jona | 9 | 146 | 16.22 | 5 | 0.56 | 11 | 1.22 |
| Kišić Kelemen Jura | 9 | 52 | 5.78 | 3 | 0.33 | 1 | 0.11 |
| Kurolt Fran | 8 | 29 | 3.63 | 1 | 0.13 | 10 | 1.25 |
| Lončar Martin | 7 | 9 | 1.29 | 5 | 0.71 | ||
| Marjanović Anto | 9 | 80 | 8.89 | 5 | 0.56 | 9 | 1 |
| Markić Andrija | 6 | 0 | 0 | ||||
| Pozder Filip | 9 | 44 | 4.89 | 4 | 0.44 | 7 | 0.78 |
| Šmic Gabrijel | 9 | 101 | 11.22 | 1 | 0.11 | 11 | 1.22 |
| Stapić Emanuel | 9 | 41 | 4.56 | 7 | 0.78 | ||
| Tolić Max Andrea | 9 | 46 | 5.11 | 1 | 0.11 | 13 | 1.44 |
| Ukupno | 89 | 551 | 6.19 | 21 | 0.24 | 77 | 0.87 |

