23.02.2025 11:00 M17 1RL 24/25 Kolo 6
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ćalušić Petar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Gavranović Niko | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mamić Ante | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
| Njegovac Ivano | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pandža Grga | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sabljić Ivan | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||
| Sučić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Večenaj Luka | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 11 | 64 | 5.82 | 3 | 0.27 | 13 | 1.18 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kraljić Edo | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Majnarić Juraj | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||
| Majsan Dorijan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mikolaj Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ostoja Oliver | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Strbad Matija | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Tkalčec Patrik | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Toplek David | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Varga Marin | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| Zrna Adrian | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 11 | 61 | 5.55 | 4 | 0.36 | 19 | 1.73 |


