Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Međimurje - kadeti | 8 | 38 | 4.75 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 |
| Ukupno | 8 | 38 | 4.75 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar – kadeti - Međimurje – kadeti | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Međimurje – kadeti - Vedi – kadeti | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Radnik - Međimurje | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 11 | 11 | ||||
| Vedi - Međimurje | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 2 | 2 | ||||
| Međimurje - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 0 | 0 |

