20.01.2025 20:00 M17 1RL 24/25 Kolo 2
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Filip | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Bulf Andrej | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cifrek Rak Leon | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Crnković Filip | 1 | 30 | 30 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Jambrešić Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kokolek Ante | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Novak Kai | 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Periša Marko | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Slatki Marko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vrhoci Lovro | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Žnidarić Leon | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 87 | 7.91 | 12 | 1.09 | 11 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beuk Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kraljić Edo | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Majnarić Juraj | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||
| Majsan Dorijan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mikolaj Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ostoja Patrik | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Strbad Matija | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Tkalčec Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Toplek David | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Varga Marin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zrna Adrian | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 51 | 4.64 | 3 | 0.27 | 13 | 1.18 |


