29.03.2026 14:30 M13 1RL 25/26 Kolo 9
Dvorana OŠ Donji Kraljevec
7 : 9
7 : 22
12 : 17
14 : 23
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Matias | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Cirkvenčić Roko | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Gudlin Ivano | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Habuš Viktor | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Kavran Matija | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Kiš Lovro | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tisaj Arian | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| Vukoja Marin | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ukupno | 8 | 40 | 5 | 2 | 0.25 | 13 | 1.63 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkus Lukas | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Feletar Petar | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kelava Matej | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Knežević Ruben | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kozina Marin | 1 | 7 | 7 | ||||||
| Mihalinec Filip | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Pranjić Toma | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Vidaković Noa | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 8 | 71 | 8.88 | 2 | 0.25 | 16 | 2 |


