Kratko ime:
Donji Kraljevec
Srednje veliki naziv:
Donji Kraljevec
Mjesto održavanja::
Dvorana OŠ Donji Kraljevec
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -308 | 7 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Matias | 1 | 2 | 2 | ||||
| Cirkvenčić Roko | 6 | 12 | 2 | 2 | 0.33 | ||
| Drvoderić Lukas | 5 | 5 | 1 | 3 | 0.6 | ||
| Gudlin Ivano | 7 | 19 | 2.71 | 6 | 0.86 | ||
| Habuš Viktor | 7 | 22 | 3.14 | 3 | 0.43 | ||
| Havaić Luka | 6 | 15 | 2.5 | 9 | 1.5 | ||
| Kavran Matija | 4 | 19 | 4.75 | 2 | 0.5 | 5 | 1.25 |
| Kiš Lovro | 7 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | ||
| Štefan Filip | 6 | 3 | 0.5 | 5 | 0.83 | ||
| Tisaj Arian | 7 | 22 | 3.14 | 15 | 2.14 | ||
| Vukoja Marin | 7 | 8 | 1.14 | 3 | 0.43 | ||
| Žegarac Ognjen | 6 | 63 | 10.5 | 1 | 0.17 | 8 | 1.33 |
| Ukupno | 69 | 194 | 2.81 | 3 | 0.04 | 63 | 0.91 |

