16.02.2025 17:00 2MLS 24/25 Kolo 16
Dvorana I OŠ Bjelovar
15 : 29
18 : 16
20 : 21
13 : 27
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | ||
| Dobrijević Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 2 | 2 | ||||
| Grgić Krešimir | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jukić Ivan | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kelava Mario | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Krajinović Deni | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Mamić Ante | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Leon | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Stjepanović Ivan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ukupno | 11 | 66 | 6 | 10 | 0.91 | 10 | 0.91 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beljan Vladimir | 1 | 21 | 21 | ||||
| Benotić Tomislav | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Cestar Andrija | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Cestar Leon | 1 | 2 | 2 | ||||
| Čmrlec Karlo | 1 | 2 | 2 | ||||
| Gašparić Karlo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jančijev Zoran | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Marić Antun | 1 | 2 | 2 | ||||
| Miškulin Tomislav | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Odobašić Igor | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puljko Hrvoje | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ukupno | 11 | 93 | 8.45 | 8 | 0.73 | 15 | 1.36 |


