10.11.2024 18:00 2MLS 24/25 Kolo 5
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
28 : 23
23 : 25
22 : 24
22 : 25
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beljan Vladimir | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||
| Cestar Andrija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Cestar Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Čmrlec Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gašparić Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jančijev Zoran | 1 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Marić Antun | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miškulin Tomislav | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Odobašić Igor | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||
| Puljko Hrvoje | 1 | 40 | 40 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Sušanj Petar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Tišljar Mata | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 12 | 95 | 7.92 | 13 | 1.08 | 23 | 1.92 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ćurić Matej | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grgić Krešimir | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jukić Ivan | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Jurički Luka | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Krajinović Deni | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Rajšić Mario | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tomić Marko | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||
| Vasić Saša | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 97 | 8.82 | 10 | 0.91 | 21 | 1.91 |


