Druga muška liga 2MLS
16.11.2024
|
||||
16:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:00 | ||||
18:30 |
Tablica
# | Ekipe | UT | Pobjeda | Poraz | Koševi | Koš razlika | Bodovi | Trenutna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnik | 5 | 5 | 0 | 437 - 360 | 77 | 10 | PobPobPobPobPob |
2 | Varaždin | 5 | 4 | 1 | 462 - 326 | 136 | 9 | PobPobPobPorPob |
3 | Ivančica | 4 | 3 | 1 | 295 - 288 | 7 | 7 | PobPorPobPob? |
4 | Podravac | 4 | 3 | 1 | 353 - 338 | 15 | 7 | PorPobPobPob? |
5 | Grafičar | 4 | 3 | 1 | 366 - 306 | 60 | 7 | PobPorPobPob? |
6 | Međimurje | 5 | 2 | 3 | 418 - 420 | -2 | 7 | PorPobPorPobPor |
7 | Mladost (Đ) | 5 | 2 | 3 | 402 - 388 | 14 | 7 | PobPorPobPorPor |
8 | Vedi | 4 | 2 | 2 | 344 - 348 | -4 | 6 | PobPorPorPob? |
9 | Virka | 5 | 1 | 4 | 338 - 455 | -117 | 6 | PorPorPorPobPor |
10 | Petar Zrinski | 5 | 0 | 5 | 405 - 450 | -45 | 5 | PorPorPorPorPor |
11 | Koprivnica | 4 | 0 | 4 | 204 - 345 | -141 | 4 | PorPorPorPor? |
Liga za popunu 1ML