25.05.2025 11:00 M15 2RL 24/25 Kolo 9
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Cvančić Vito | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Dekorti Galović Vito | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Feletar Sanjin | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Gredelj Vito | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ivančević Josip | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Matijaš Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pranjić Šimun Petar | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Šiprak Frane | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Šporčić Vito | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Vlahović Marko | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 12 | 72 | 6 | 7 | 0.58 | 19 | 1.58 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Biškup Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Horvatek Leon | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Ibrčić Leonardo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ištvan Roko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Novak Kai | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||||
| Šadek Martin | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||||
| Slatki Marko | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | ||||
| Zadravec Noa | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Žnidarić Leon | 1 | 22 | 22 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 10 | 87 | 8.7 | 14 | 1.4 |


