Ime:
Kai
Prezime:
Novak
Registracijska iskaznica igrač/ica:
43177
Datum rođenja:
11.01.2010.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga juniora M19 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 | |
| Regionalni KUP-M K. Ćosić Sjever 2025/2026 | 0 | |
| Liga kadeta M17 1RL 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2026/2027 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS k 2026/2027 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2RL vk 2024/2025 | 8 | 196 | 24.5 | 16 | 2 | 10 | 1.25 | ||
| M17 1RL 2024/2025 | 8 | 86 | 10.75 | 3 | 0.38 | 7 | 0.88 | ||
| M19 1RL 2024/2025 | 7 | 36 | 5.14 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | ||
| M15 2RL uk 2024/2025 | 6 | 146 | 24.33 | 15 | 2.5 | 7 | 1.17 | ||
| 2MLS 2025/2026 | 19 | 32 | 1.68 | 7 | 0.37 | 2 | 0.11 | ||
| K. Ćosić Sjever 2025/2026 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2MLS 2026/2027 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
| 2MLS k 2026/2027 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||
| Ukupno | 53 | 500 | 9.43 | 2 | 0.04 | 43 | 0.81 | 28 | 0.53 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik – juniori - Grafičar – juniori | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar – kadeti - Međimurje – kadeti | 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Grafičar – pretkadeti - Međimurje 2 – pretkadeti | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | ||||
| Virka – juniori - Grafičar – juniori | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Podravac - Grafičar | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Donji Kraljevec - Grafičar | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Vedi - Grafičar | 1 | 10 | 10 | ||||||
| Virka - Grafičar | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Radnik | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Virka - Grafičar | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | ||||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 11 | 11 | ||||||
| Grafičar - Varteks | 1 | 38 | 38 | 5 | 5 | ||||
| Grafičar - Varteks | 1 | 38 | 38 | 5 | 5 | ||||
| Grafičar - Međimurje | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Nedelišće - Grafičar | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Grafičar | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Grafičar - Vedi | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Kotoriba - Grafičar | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 39 | 39 | 3 | 3 | ||||
| Grafičar - Dubravčan | 1 | 39 | 39 | 3 | 3 | ||||
| Vedi 2 - Grafičar | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Podravac | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Virka - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Međimurje | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Međimurje – seniori - Grafičar – seniori | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mladost (Đ) - Grafičar | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Radnik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Ivančica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vedi - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Petar Zrinski | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Podravac | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Virka | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Međimurje - Grafičar | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Mladost (Đ) | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Radnik - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Varaždin | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Ivančica - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petar Zrinski - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Podravac - Grafičar | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Grafičar - Podravac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Podravac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Grafičar - Petar Zrinski | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Grafičar - Petar Zrinski | 1 |
