Ime:
Karlo
Prezime:
Horvat
Registracijska iskaznica igrač/ica:
39536
Datum rođenja:
03.07.2012.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga dječaka M13 1RL 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2RL vk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta 2RL M15 2RL uk 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 1RL 2024/2025 | 10 | 155 | 15.5 | 1 | 0.1 | 18 | 1.8 | ||
| M15 2RL vk 2024/2025 | 9 | 32 | 3.56 | 3 | 0.33 | ||||
| M15 2RL uk 2024/2025 | 7 | 29 | 4.14 | 2 | 0.29 | ||||
| M15 1RL 2025/2026 | 10 | 101 | 10.1 | 7 | 0.7 | 20 | 2 | ||
| Ukupno | 36 | 317 | 8.81 | 8 | 0.22 | 43 | 1.19 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radnik – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Donji Kraljevec - Čakovec | 1 | 9 | 9 | ||||||
| Vedi – dječaci - Donji Kraljevec – dječaci | 1 | 28 | 28 | 3 | 3 | ||||
| Donji Kraljevec – pretkadeti - Kotoriba – pretkadeti | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||
| Dubravčan - Donji Kraljevec | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Donji Kraljevec - Vedi 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | ||||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Kotoriba | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Dubravčan - Donji Kraljevec | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Čakovec - Donji Kraljevec | 1 | 13 | 13 | ||||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Grafičar - Donji Kraljevec | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Donji Kraljevec - Daruvar '22 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Virka - Donji Kraljevec | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | ||||
| Donji Kraljevec - Međimurje 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Virka - Donji Kraljevec | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Donji Kraljevec - Nedelišće | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||
| Daruvar '22 - Donji Kraljevec | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||||
| Vedi - Donji Kraljevec | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Donji Kraljevec - Radnik | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Međimurje - Donji Kraljevec | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | ||||
| Virka - Donji Kraljevec | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Donji Kraljevec - Vedi | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||
| Varteks - Donji Kraljevec | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Donji Kraljevec - Međimurje | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Radnik - Donji Kraljevec | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Donji Kraljevec - Virka | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
