22.12.2024 11:00 M15 24/25 Kolo 10
Gradska sportska dvorana Daruvar
1 : 25
10 : 22
2 : 20
21 : 15
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Finek Patrik | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Knežević Jona | 1 | 7 | 7 | ||||||
| Kuzle Fran | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Kuzle Mislav | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Petjera Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pušćenik David | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Sabo Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Voborski Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 9 | 34 | 3.78 | 4 | 0.44 | 9 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Brlečić Marko | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Jerčinović Kuzma | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Jurković Luka | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Kolar Jan | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Kranjčević Jan | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Lengelić David | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Sesvečan Darin | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Švegović Andrija | 1 | 27 | 27 | 3 | 3 | ||||
| Tetec Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Torma Teo | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 11 | 82 | 7.45 | 4 | 0.36 | 14 | 1.27 |


