Ime:
Jan
Prezime:
Kranjčević
Registracijska iskaznica igrač/ica:
43431
Datum rođenja:
10.06.2010.
Ekipa:
Koprivnica – pretkadeti
Statistika
| Ekipa | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koprivnica - pretkadeti | 9 | 74 | 8.22 | 3 | 0.33 | 22 | 2.44 |
| Ukupno | 9 | 74 | 8.22 | 3 | 0.33 | 22 | 2.44 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virka - Koprivnica | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Radnik - Koprivnica | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Pitomača - Koprivnica | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Koprivnica - Daruvar '22 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||
| Koprivnica - Virka | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Vedi - Koprivnica | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Koprivnica - Radnik | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Koprivnica – pretkadeti - Pitomača – pretkadeti | 1 | 7 | 7 | ||||
| Daruvar ’22 – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 |
