Liga kadeta M17 2025/2026

716
Prezime i ime Ekipa Odigrana utakmica Odigrane minute Registracijska iskaznica igrač/ica
Radnik 0 0 43931
Radnik 0 0 43112
Radnik 0 0 43170
Radnik 0 0 45833
Radnik 0 0 39769
Radnik 0 0 40261
Radnik 0 0 43079
Radnik 0 0 43114
Radnik 0 0 46298
Radnik 0 0 46972
Radnik 0 0 38653
Radnik 0 0 48525
Radnik 0 0 44120
Radnik 0 0 40260
Radnik 0 0 46976
Radnik 0 0 43108
Radnik 0 0 38660
Radnik 0 0 42210
Radnik 0 0 43185
Radnik 0 0 44959
Radnik 0 0 45835
Radnik 0 0 46978
Radnik 0 0 45837
Radnik 0 0 42547
Vedi 0 0 41602
Vedi 0 0 39840
Vedi 0 0 48610
Vedi 0 0 41601
Vedi 0 0 41616
Vedi 0 0 41680
Vedi 0 0 39860
Vedi 0 0 41604
Vedi 0 0 41631
Vedi 0 0 43494
Vedi 0 0 39145
Vedi 0 0 42546
Vedi 0 0 41596
Vedi 0 0 42361
Vedi 0 0 41609
Vedi 0 0 41978
Vedi 0 0 38708
Vedi 0 0 40818
Koprivnica 0 0 43807
Koprivnica 0 0 50879
Koprivnica 0 0 49737
Koprivnica 0 0 43444
Koprivnica 0 0 43228
Koprivnica 0 0 43227
Koprivnica 0 0 42324
Koprivnica 0 0 43144
Koprivnica 0 0 47261
Koprivnica 0 0 43157
Koprivnica 0 0 43803
Koprivnica 0 0 45181
Koprivnica 0 0 43431
Koprivnica 0 0 46379
Koprivnica 0 0 50307
Koprivnica 0 0 39895
Koprivnica 0 0 43233
Koprivnica 0 0 43228
Mladost (Đ) 0 0 41857
Mladost (Đ) 0 0 40039
Mladost (Đ) 0 0 42285
Mladost (Đ) 0 0 39876
Mladost (Đ) 0 0 41858
Mladost (Đ) 0 0 40041
Mladost (Đ) 0 0 41861
Mladost (Đ) 0 0 40043
Mladost (Đ) 0 0 48621
Mladost (Đ) 0 0
Mladost (Đ) 0 0
Koprivnica 0 0 51582
Koprivnica 0 0 41024
Koprivnica 0 0 50774
Koprivnica 0 0 50775
Koprivnica 0 0 50714
Koprivnica 0 0 50816
Koprivnica 0 0 47262
Koprivnica 0 0 44722